Tournaments & Leagues
ICC Women's T20 World Cup
Group A· 6 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS-W | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +3.882 | |
| 2 | SA-W | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.633 | |
| 3 | IND-W | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1.718 | |
| 4 | BAN-W | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.710 | |
| 5 | PAK-W | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.872 | |
| 6 | NLD-W | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3.276 |
Top 4 qualify for playoffs
Group B· 6 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG-W | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +2.134 | |
| 2 | WI-W | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -0.147 | |
| 3 | SL-W | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -0.725 | |
| 4 | NZ-W | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.118 | |
| 5 | SCO-W | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -0.232 | |
| 6 | IRE-W | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -0.875 |
Top 4 qualify for playoffs











