Tournaments & Leagues
ICC Men's T20 World Cup
Group A· 5 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.500 | |
| 2 | PAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.976 | |
| 3 | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.788 | |
| 4 | NLD | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.217 | |
| 5 | NAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.108 |
Top 4 qualify for playoffs
Group B· 5 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +1.506 | |
| 2 | SL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.741 | |
| 3 | AUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.213 | |
| 4 | IRE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +0.608 | |
| 5 | OMN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.845 |
Top 4 qualify for playoffs
Group C· 5 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.874 | |
| 2 | ENG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.201 | |
| 3 | SCO | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +0.184 | |
| 4 | ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.020 | |
| 5 | NPL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.349 |
Top 4 qualify for playoffs
Group D· 5 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.943 | |
| 2 | NZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.227 | |
| 3 | AFG | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.889 | |
| 4 | UAE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.326 | |
| 5 | CAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.466 |
Top 4 qualify for playoffs
Super 8 Group 1· 4 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.259 | |
| 2 | IND | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.106 | |
| 3 | WI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.993 | |
| 4 | ZIM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.415 |
Top 4 qualify for playoffs
Super 8 Group 2· 4 Teams
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.096 | |
| 2 | NZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1.390 | |
| 3 | PAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.123 | |
| 4 | SL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.950 |
Top 4 qualify for playoffs



















