Upcoming·May 18, 2026

—
Chennai Super Kings
VS
—
Sunrisers Hyderabad


Chennai Super Kings
—
VS
Sunrisers Hyderabad

—
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 12 | 8 | 4 | +1.034 | 16 | |
| 2 | GT | 12 | 8 | 4 | +0.551 | 16 | |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | +0.331 | 14 | |
| 4 | PBKS | 12 | 6 | 5 | +0.355 | 13 | |
| 5 | CSK | 11 | 6 | 5 | +0.185 | 12 | |
| 6 | RR | 11 | 6 | 5 | +0.082 | 12 | |
| 7 | DC | 12 | 5 | 7 | -0.993 | 10 | |
| 8 | KKR | 11 | 4 | 6 | -0.198 | 9 | |
| 9 | MI | 12 | 4 | 8 | -0.504 | 8 | |
| 10 | LSG | 11 | 3 | 8 | -0.860 | 6 |
Top 4 qualify for playoffs









