Match Completed·Apr 4, 2026

204/8
20 overs
Gujarat Titans
VS
210/6
20 overs
WON
Rajasthan Royals


Gujarat Titans
204/8
20 ov
VS
Rajasthan Royals

210/6
20 ov
WONPoints Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 11 | 7 | 4 | 0 | +1.089 | 14 |
| 2 | SRH | 11 | 7 | 4 | 0 | +0.737 | 14 |
| 3 | GT | 11 | 7 | 4 | 0 | +0.228 | 14 |
| 4 | PBKS | 11 | 6 | 4 | 1 | +0.428 | 13 |
| 5 | CSK | 11 | 6 | 5 | 0 | +0.185 | 12 |
| 6 | RR | 11 | 6 | 5 | 0 | +0.082 | 12 |
| 7 | DC | 12 | 5 | 7 | 0 | -0.993 | 10 |
| 8 | KKR | 10 | 4 | 5 | 1 | -0.169 | 9 |
| 9 | MI | 11 | 3 | 8 | 0 | -0.585 | 6 |
| 10 | LSG | 11 | 3 | 8 | 0 | -0.860 | 6 |
Top 4 qualify for playoffs









