Match Completed·May 8, 2026

240/9
70.3 overs
Bangladesh
WONVS
Bangladesh won by 104 runs
163/10
52.5 overs
Pakistan


Bangladesh
240/9
70.3 ov
WONVS
Pakistan

163/10
52.5 ov
Bangladesh won by 104 runs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.312 | 84 | |
| 2 | NZ | 6 | 4 | 1 | 0 | +0.781 | 52 | |
| 3 | IND | 9 | 4 | 4 | 0 | -0.283 | 52 | |
| 4 | ENG | 8 | 3 | 4 | 0 | +0.398 | 50 | |
| 5 | SA | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.334 | 36 | |
| 6 | SL | 3 | 1 | 1 | 0 | +0.316 | 16 | |
| 7 | WI | 9 | 1 | 7 | 0 | -0.725 | 16 | |
| 8 | PAK | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.067 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs






