Bangladesh vs Pakistan
Match Completed·May 8, 2026

240/9
70.3 overs
Bangladesh
WONVS
Bangladesh won by 104 runs
163/10
52.5 overs
Pakistan


Bangladesh
240/9
70.3 ov
WONVS
Pakistan

163/10
52.5 ov
Bangladesh won by 104 runs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 5 | 4 | 1 | 0 | -3.067 | 96 | |
| 2 | IND | 11 | 5 | 4 | 0 | -0.068 | 68 | |
| 3 | ENG | 10 | 5 | 4 | 0 | +0.450 | 62 | |
| 4 | NZ | 6 | 4 | 1 | 0 | +0.781 | 52 | |
| 5 | SA | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.334 | 36 | |
| 6 | WI | 12 | 2 | 8 | 0 | -0.710 | 30 | |
| 7 | SL | 6 | 1 | 2 | 0 | +0.095 | 24 | |
| 8 | PAK | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.121 | 16 |
Top 4 qualify for playoffs






