Live·Jul 27, 2025

138/6
8 overs
Alby Zalmi
WONVS
Alby Zalmi won by 4 wickets (with 12 balls remaining)
134/10
10 overs
Huddinge


Alby Zalmi
138/6
8 ov
WONVS
Huddinge

134/10
10 ov
Alby Zalmi won by 4 wickets (with 12 balls remaining)
Points Table
Regular Seaosn| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUD | 8 | 6 | 2 | 0 | +2.730 | 12 | |
| 2 | AZ | 8 | 6 | 2 | 0 | -0.110 | 12 | |
| 3 | RP | 8 | 3 | 5 | 0 | +2.505 | 6 | |
| 4 | JCC | 8 | 3 | 5 | 0 | -1.856 | 6 | |
| 5 | MCC | 8 | 2 | 6 | 0 | -3.094 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs


