Live·Jul 24, 2025

134/6
10 overs
Rising Phoenix
VS
Huddinge won by 5 wickets (with 3 balls remaining)
137/5
9.3 overs
WON
Huddinge


Rising Phoenix
134/6
10 ov
VS
Huddinge

137/5
9.3 ov
WONHuddinge won by 5 wickets (with 3 balls remaining)
Points Table
Regular Seaosn| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUD | 8 | 6 | 2 | 0 | +2.730 | 12 | |
| 2 | AZ | 8 | 6 | 2 | 0 | -0.110 | 12 | |
| 3 | RP | 8 | 3 | 5 | 0 | +2.505 | 6 | |
| 4 | JCC | 8 | 3 | 5 | 0 | -1.856 | 6 | |
| 5 | MCC | 8 | 2 | 6 | 0 | -3.094 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs


