Live·Jun 3, 2025

138/2
9 overs
Phoenix Cricket Club
WONVS
Phoenix Cricket Club won by 8 wickets (with 6 balls remaininng)
136/1
10 overs
Royal Eagles


Phoenix Cricket Club
138/2
9 ov
WONVS
Royal Eagles

136/1
10 ov
Phoenix Cricket Club won by 8 wickets (with 6 balls remaininng)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | 9 | 6 | 3 | +1.293 | 12 | |
| 2 | PCC | 9 | 6 | 3 | +0.910 | 12 | |
| 3 | UCCB | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 4 | RE | 9 | 5 | 3 | +0.798 | 10 | |
| 5 | BUG | 9 | 0 | 8 | -3.001 | 0 | |
| 6 | CC | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





