Live·May 2, 2025

102/2
8.3 overs
Southern Crusaders CC
WONVS
Southern Crusaders CC won by 8 wickets (with 9 balls remaining)
101/8
10 overs
Royal Strikers


Southern Crusaders CC
102/2
8.3 ov
WONVS
Royal Strikers

101/8
10 ov
Southern Crusaders CC won by 8 wickets (with 9 balls remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS | 8 | 4 | 0 | +4.263 | 21 | |
| 2 | SOC | 8 | 4 | 0 | +2.759 | 21 | |
| 3 | GU | 8 | 2 | 4 | -0.610 | 14 | |
| 4 | AUM | 8 | 1 | 3 | -2.838 | 13 | |
| 5 | VL | 8 | 1 | 5 | -2.121 | 11 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU | 8 | 7 | 0 | +7.314 | 28 | |
| 2 | EDK | 8 | 5 | 2 | +1.578 | 20 | |
| 3 | RS | 8 | 3 | 5 | -2.988 | 13 | |
| 4 | PWH | 8 | 3 | 5 | -0.457 | 12 | |
| 5 | MD | 8 | 1 | 7 | -4.400 | 7 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC | 4 | 4 | 0 | +1.693 | 13 | |
| 2 | GU | 4 | 2 | 2 | +0.446 | 10 | |
| 3 | MSW | 4 | 2 | 2 | +1.977 | 8 | |
| 4 | GOZ | 4 | 2 | 2 | +1.797 | 8 | |
| 5 | BBL | 4 | 0 | 4 | -4.939 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | 4 | 4 | 0 | +3.212 | 16 | |
| 2 | SU | 4 | 3 | 1 | +6.981 | 10 | |
| 3 | MSK | 4 | 2 | 2 | -0.599 | 8 | |
| 4 | MMAT | 4 | 1 | 3 | -4.131 | 4 | |
| 5 | PWH | 4 | 0 | 4 | -5.572 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs















