Live·Mar 29, 2025

124/4
9.2 overs
Malo CC
WONVS
Malo CC won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
121/7
10 overs
Gamblers SC


Malo CC
124/4
9.2 ov
WONVS
Gamblers SC

121/7
10 ov
Malo CC won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTP | 10 | 7 | 3 | +2.574 | 14 | |
| 2 | WCC | 10 | 6 | 4 | +0.423 | 12 | |
| 3 | CK | 10 | 5 | 4 | -0.078 | 11 | |
| 4 | LSG | 10 | 5 | 5 | +1.269 | 10 | |
| 5 | TTP | 10 | 4 | 6 | -1.634 | 8 | |
| 6 | FRD | 10 | 2 | 7 | -2.938 | 5 | |
| 7 | LC | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAL | 10 | 8 | 1 | +2.525 | 17 | |
| 2 | GOR | 10 | 7 | 3 | +0.821 | 14 | |
| 3 | OCC | 10 | 5 | 4 | +1.102 | 11 | |
| 4 | LC | 10 | 5 | 4 | +0.094 | 11 | |
| 5 | PNJ | 10 | 1 | 7 | -1.612 | 4 | |
| 6 | GAM | 10 | 1 | 8 | -3.728 | 3 |
Top 4 qualify for playoffs











