Live·Mar 12, 2025

77/3
5 overs
Walferdange Optimists
WONVS
Match tied (Walferdange Optimists wins the Golden Ball)
77/4
5 overs
Old Victorians


Walferdange Optimists
77/3
5 ov
WONVS
Old Victorians

77/4
5 ov
Match tied (Walferdange Optimists wins the Golden Ball)
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC | 4 | 3 | 1 | +5.625 | 6 | |
| 2 | DCC | 4 | 3 | 1 | -2.373 | 6 | |
| 3 | ACCB | 4 | 2 | 2 | +3.473 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | -0.307 | 4 | ||
| 5 | SG | 4 | 0 | 4 | -6.171 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC | 4 | 2 | 0 | +6.563 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | -1.100 | 5 | ||
| 3 | AT | 4 | 1 | 1 | +1.077 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | +1.097 | 3 | ||
| 5 | BCC | 4 | 0 | 2 | -7.383 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | 4 | 2 | 0 | +8.286 | 6 | |
| 2 | DCC | 4 | 1 | 1 | +1.691 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | -3.308 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | -3.533 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | -3.711 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZNC | 4 | 3 | 1 | +2.402 | 6 | |
| 2 | PAK | 4 | 3 | 1 | +2.308 | 6 | |
| 3 | BUB | 4 | 2 | 2 | +0.408 | 4 | |
| 4 | ZA | 4 | 1 | 3 | +0.237 | 2 | |
| 5 | BRN | 4 | 1 | 3 | -4.136 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS | 4 | 0 | 0 | +0.000 | 4 | |
| 2 | HEXI | 4 | 0 | 0 | +0.000 | 4 | |
| 3 | AKIF | 4 | 0 | 0 | +0.000 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | +0.000 | 4 | ||
| 5 | VCC | 4 | 0 | 0 | +0.000 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAR | 4 | 3 | 0 | +10.000 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | -1.261 | 5 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | ||
| 4 | OVT | 4 | 1 | 1 | -1.055 | 3 | |
| 5 | JBJ | 4 | 1 | 2 | -2.121 | 3 | |
| 6 | IKSK | 4 | 0 | 3 | -6.698 | 1 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCC | 4 | 4 | 0 | +6.202 | 8 | |
| 2 | MAL | 4 | 2 | 2 | +0.200 | 4 | |
| 3 | BCC | 4 | 2 | 2 | -0.528 | 4 | |
| 4 | ICC | 4 | 2 | 2 | -1.603 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | -3.771 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC | 6 | 5 | 1 | +1.296 | 10 | |
| 2 | FAR | 6 | 4 | 2 | +1.072 | 8 | |
| 3 | RCC | 6 | 3 | 3 | +1.860 | 6 | |
| 4 | ZNC | 6 | 3 | 3 | +1.081 | 6 | |
| 5 | DCC | 6 | 3 | 3 | -0.792 | 6 | |
| 6 | VCC | 6 | 2 | 3 | -1.322 | 4 | |
| 7 | HCC | 6 | 0 | 5 | -3.874 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs

























