Live·Nov 11, 2024

45/1
2.5 overs
Msida Warriors CC
WONVS
Msida Warriors CC won by 9 wickets (with 1 ball remaining)
43/5
3 overs
Royal Strikers


Msida Warriors CC
45/1
2.5 ov
WONVS
Royal Strikers

43/5
3 ov
Msida Warriors CC won by 9 wickets (with 1 ball remaining)
Points Table
Next Round| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSW | 13 | 12 | 1 | +3.117 | 24 | |
| 2 | SOC | 13 | 11 | 2 | +4.214 | 22 | |
| 3 | EDK | 13 | 9 | 3 | +2.440 | 19 | |
| 4 | RS | 13 | 7 | 4 | +5.918 | 16 | |
| 5 | GZ | 13 | 7 | 5 | +2.093 | 15 | |
| 6 | MMAT | 13 | 6 | 7 | -0.505 | 12 | |
| 7 | GU | 13 | 6 | 7 | -0.774 | 12 | |
| 8 | MAR | 13 | 5 | 7 | -2.326 | 11 | |
| 9 | MD | 13 | 4 | 7 | -1.313 | 10 | |
| 10 | OVR | 13 | 4 | 8 | -2.561 | 9 | |
| 11 | VL | 13 | 4 | 8 | -2.729 | 9 | |
| 12 | RS | 13 | 3 | 8 | -2.006 | 8 | |
| 13 | BBL | 13 | 3 | 8 | -4.026 | 8 | |
| 14 | AUM | 13 | 2 | 8 | -1.676 | 7 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDK | 3 | 3 | 0 | +5.736 | 6 | |
| 2 | MSW | 3 | 2 | 1 | +3.165 | 4 | |
| 3 | MD | 3 | 1 | 2 | -0.362 | 2 | |
| 4 | MMAT | 3 | 0 | 3 | -7.933 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC | 3 | 3 | 0 | +3.691 | 6 | |
| 2 | RS | 3 | 2 | 1 | +2.513 | 4 | |
| 3 | GZ | 3 | 1 | 2 | -2.846 | 2 | |
| 4 | GU | 3 | 0 | 3 | -4.067 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs













