Match Completed·Aug 2, 2024

72/2
4.1 overs
BSCU All Stars
WONVS
BSCU All Stars won by 8 wickets (with 35 balls remaining)
68/9
10 overs
VTU-MU Pleven


BSCU All Stars
72/2
4.1 ov
WONVS
VTU-MU Pleven

68/9
10 ov
BSCU All Stars won by 8 wickets (with 35 balls remaining)
Points Table
Regular Season| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 14 | 13 | 1 | 0 | +5.301 | 26 | |
| 2 | MUS | 14 | 12 | 2 | 0 | +4.109 | 24 | |
| 3 | SS | 14 | 10 | 4 | 0 | +3.896 | 20 | |
| 4 | BSCUAS | 14 | 8 | 6 | 0 | +4.335 | 16 | |
| 5 | PFCCV | 14 | 6 | 8 | 0 | -2.178 | 12 | |
| 6 | ASHS | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.989 | 10 | |
| 7 | BCC | 14 | 2 | 12 | 0 | -5.999 | 4 | |
| 8 | VMP | 14 | 0 | 14 | 0 | -8.406 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





