Live·Jun 6, 2024

164/5
20 overs
Australia
WONVS
Australia won by 39 runs
125/9
20 overs
Oman


Australia
164/5
20 ov
WONVS
Oman

125/9
20 ov
Australia won by 39 runs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 3 | 3 | 0 | +2.017 | 6 | |
| 2 | AFG | 3 | 2 | 1 | -0.305 | 4 | |
| 3 | AUS | 3 | 1 | 2 | -0.331 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 3 | 3 | 0 | +0.780 | 6 | |
| 2 | ENG | 3 | 2 | 1 | +1.992 | 4 | |
| 3 | WI | 3 | 1 | 2 | +0.686 | 2 | |
| 4 | USA | 3 | 0 | 3 | -3.906 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Super 8| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 4 | 3 | 0 | +1.137 | 7 | |
| 2 | USA | 4 | 2 | 1 | +0.127 | 5 | |
| 3 | PAK | 4 | 2 | 2 | +0.294 | 4 | |
| 4 | CAN | 4 | 1 | 2 | -0.493 | 3 | |
| 5 | IRE | 4 | 0 | 3 | -1.293 | 1 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Super 8| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 4 | 4 | 0 | +2.791 | 8 | |
| 2 | ENG | 4 | 2 | 1 | +3.641 | 5 | |
| 3 | SCO | 4 | 2 | 1 | +1.255 | 5 | |
| 4 | NAM | 4 | 1 | 3 | -2.603 | 2 | |
| 5 | OMN | 4 | 0 | 4 | -3.062 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Super 8| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI | 4 | 4 | 0 | +3.257 | 8 | |
| 2 | AFG | 4 | 3 | 1 | +1.835 | 6 | |
| 3 | NZ | 4 | 2 | 2 | +0.415 | 4 | |
| 4 | UGA | 4 | 1 | 3 | -4.510 | 2 | |
| 5 | PNG | 4 | 0 | 4 | -1.268 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Super 8| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 4 | 4 | 0 | +0.470 | 8 | |
| 2 | SL | 4 | 1 | 2 | +0.863 | 3 | |
| 3 | NLD | 4 | 1 | 3 | -1.358 | 2 | |
| 4 | NPL | 4 | 0 | 3 | -0.542 | 1 |
Top 4 qualify for playoffs


















