Live·Dec 7, 2022

59/9
10 overs
Raval Sporting CC
VS
Gracia CC won by 8 wickets (With 5 balls remaining)
60/2
9.1 overs
WON
Gracia CC


Raval Sporting CC
59/9
10 ov
VS
Gracia CC

60/2
9.1 ov
WONGracia CC won by 8 wickets (With 5 balls remaining)
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAK | 14 | 10 | 4 | +1.586 | 20 | |
| 2 | BSCC | 14 | 10 | 4 | -0.647 | 20 | |
| 3 | PMCC | 14 | 8 | 6 | +2.358 | 16 | |
| 4 | HCCS | 14 | 8 | 6 | -0.040 | 16 | |
| 5 | MBCC | 14 | 6 | 8 | -1.004 | 12 | |
| 6 | KCC | 14 | 5 | 9 | -0.299 | 10 | |
| 7 | TRS | 14 | 5 | 9 | -0.791 | 10 | |
| 8 | FZC | 14 | 4 | 10 | -1.120 | 8 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCC | 14 | 14 | 0 | +3.992 | 28 | |
| 2 | GCC | 14 | 9 | 3 | +4.189 | 20 | |
| 3 | RSCC | 14 | 9 | 5 | +2.659 | 18 | |
| 4 | ALY | 14 | 7 | 6 | +1.881 | 15 | |
| 5 | RW | 14 | 6 | 8 | -1.054 | 12 | |
| 6 | FCC | 14 | 4 | 10 | -2.940 | 8 | |
| 7 | LIT | 14 | 3 | 11 | -4.212 | 6 | |
| 8 | HCC | 14 | 2 | 11 | -3.162 | 5 |
Top 4 qualify for playoffs















