Live·Aug 3, 2022

103/3
9.2 overs
ICA Berlin
WONVS
ICA Berlin won by 7 wickets (With 4 balls remaining)
102/5
10 overs
RC Dresden


ICA Berlin
103/3
9.2 ov
WONVS
RC Dresden

102/5
10 ov
ICA Berlin won by 7 wickets (With 4 balls remaining)
Points Table
Group A| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAB | 8 | 7 | 1 | 0 | +2.874 | 14 | |
| 2 | VIK | 8 | 5 | 3 | 0 | +0.636 | 10 | |
| 3 | RCD | 8 | 4 | 4 | 0 | +1.838 | 8 | |
| 4 | USCM | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.730 | 6 | |
| 5 | ACB | 8 | 1 | 7 | 0 | -3.850 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Group B| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCA | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.610 | 10 | |
| 2 | USGC | 7 | 5 | 2 | 0 | -1.169 | 10 | |
| 3 | BER | 8 | 4 | 4 | 0 | +3.420 | 8 | |
| 4 | FBL | 8 | 3 | 5 | 0 | -3.313 | 6 | |
| 5 | BRI | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.999 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs







