Live·Jun 22, 2022

92/7
10 overs
Pakistan CC
VS
Vienna CC won by 4 wickets (With 13 balls remaining)
93/6
7.5 overs
WON
Vienna CC


Pakistan CC
92/7
10 ov
VS
Vienna CC

93/6
7.5 ov
WONVienna CC won by 4 wickets (With 13 balls remaining)
Points Table
Regular Season| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON | 8 | 6 | 2 | 0 | +1.004 | 12 | |
| 2 | PAKCC | 8 | 5 | 3 | 0 | +0.894 | 10 | |
| 3 | VCC | 8 | 4 | 4 | 0 | +0.681 | 8 | |
| 4 | AT | 8 | 3 | 5 | 0 | -1.508 | 6 | |
| 5 | ICV | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.831 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs


