Live·Apr 26, 2022

91/5
10 overs
Baneasa Cricket Club
WONVS
Baneasa Cricket Club won by 5 wickets (With 0 ball remaining)
90/3
10 overs
Cluj Cricket Club


Baneasa Cricket Club
91/5
10 ov
WONVS
Cluj Cricket Club

90/3
10 ov
Baneasa Cricket Club won by 5 wickets (With 0 ball remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | 7 | 5 | 1 | +1.436 | 11 | |
| 2 | BUG | 8 | 5 | 3 | -0.055 | 10 | |
| 3 | UCCB | 7 | 4 | 3 | +1.918 | 8 | |
| 4 | CC | 8 | 3 | 5 | +0.229 | 6 | |
| 5 | ACCB | 8 | 1 | 6 | -4.349 | 3 |
Top 4 qualify for playoffs




