Live·Jun 8, 2022

124/9
20 overs
Sri Lanka
VS
Australia won by 3 wickets (with 13 balls remaining)
126/7
17.5 overs
WON
Australia


Sri Lanka
124/9
20 ov
VS
Australia

126/7
17.5 ov
WONAustralia won by 3 wickets (with 13 balls remaining)
Points Table
Final| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLT | 5 | 5 | 0 | +1.014 | 10 | |
| 2 | ROU | 5 | 3 | 2 | +1.498 | 6 | |
| 3 | CZE | 5 | 3 | 2 | +1.237 | 6 | |
| 4 | HUN | 5 | 3 | 2 | -0.251 | 6 | |
| 5 | GIB | 5 | 1 | 4 | -1.439 | 2 | |
| 6 | BGR | 5 | 0 | 5 | -2.115 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





