Live·Mar 28, 2022

105/2
10 overs
Malo CC
VS
Gorkha 11 won by 17 runs
122/6
10 overs
WON
Gorkha XI


Malo CC
105/2
10 ov
VS
Gorkha XI

122/6
10 ov
WONGorkha 11 won by 17 runs
Points Table
Group A| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR | 8 | 7 | 1 | 0 | +4.871 | 14 | |
| 2 | MAL | 8 | 7 | 1 | 0 | +3.691 | 14 | |
| 3 | BTP | 8 | 3 | 5 | 0 | +1.568 | 6 | |
| 4 | IR | 8 | 3 | 5 | 0 | -2.876 | 6 | |
| 5 | FIG | 8 | 0 | 8 | 0 | -6.151 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Group B| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCC | 8 | 7 | 1 | 0 | +1.959 | 14 | |
| 2 | PNJ | 8 | 5 | 3 | 0 | -0.651 | 10 | |
| 3 | WLP | 8 | 3 | 5 | 0 | +0.318 | 6 | |
| 4 | FRD | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.810 | 6 | |
| 5 | CK | 8 | 2 | 6 | 0 | -0.761 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs







