Live·Aug 12, 2022

159/4
15.4 overs
Southern Brave W
WONVS
Southern Brave W won by 6 wickets (with 6 balls remaining)
155/4
16.4 overs
London Spirit W


Southern Brave W
159/4
15.4 ov
WONVS
London Spirit W

155/4
16.4 ov
Southern Brave W won by 6 wickets (with 6 balls remaining)
Points Table
Regular Season| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OI-W | 6 | 5 | 1 | 0 | +1.552 | 10 | |
| 2 | SB-W | 6 | 5 | 1 | 0 | +1.214 | 10 | |
| 3 | TR-W | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.364 | 6 | |
| 4 | NS-W | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.113 | 6 | |
| 5 | BP-W | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.502 | 6 | |
| 6 | MO-W | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.584 | 4 | |
| 7 | LS-W | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.632 | 4 | |
| 8 | WF-W | 6 | 1 | 5 | 0 | -1.054 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs





